材质 | 规格 | 价格 | 涨跌 | 产地 | 备注 | 时间 |
304/NO.1 | 4.0*1500*C | 15500 | -100 | 东方特钢 | 切边 | 03-22 |
304/2B | 2.0*1219*C | 16450 | - | 太钢 | 切边;货少 | 03-22 |
304/2B | 2.0*1219*C | 16000 | -100 | 江苏甬金 | 切边 | 03-22 |
430/2B | 2.0*1219*C | 8050 | -50 | 太钢 | 切边 | 03-22 |
316L/2B | 2.0*1219*C | 30050 | -400 | 太钢 | 切边;货少 | 03-22 |
316L/NO.1 | 4.0*1500*C | 30300 | -1000 | 太钢 | 切边;货少 | 03-22 |
LH/2B | 1.5*1219*C | 9500 | - | 鞍钢联众 | 毛边 | 03-22 |
- 300系:太钢、宝钢、张浦、酒钢、联众、泰钢
青浦、克虏伯、宝新、西南、东特
- 400系:太钢、宝钢、酒钢、张浦、联众
泰钢、宝新、克虏伯、青浦
- 200系:联众、宝钢、张浦、泰钢、西南
青山金汇、吴航
- 带钢:吴航、鼎信、德胜、瑞田、青山金汇、友谊
- 钢管:太钢、宝新、浙泰、永大、青山、久立
江苏宝丰、武进、金润德、华新丽华
关闭
欢迎关注
中联钢联合钢铁网
微信公众号