中国联合钢铁网信息服务报价单
类别 |
报告名称 |
报价 |
|
行业定期报告 |
中国铁矿石现货价格指数日报 | 20000元/年 |
|
中国钢铁行业月度分析报告 | 5000元/年 |
||
铁矿石月度运行报告 | 5000元/年 |
||
管材月度运行报告 | 3600元/年 |
||
硅钢月度运行报告 | 4000元/年 |
||
中国镍及不锈钢月度分析报告锈钢月度分析报告 | 30000元/年 |
||
中联钢汽车用钢月刊用钢月刊 | 20000元/年 |
||
硅钢年度供需及发展趋势报告需及发展趋势报告 | 5000元/年 |
||
定制报告 |
钢铁行业类 |
2011-2015年中国钢铁行业投资分析报告 | 80000元 |
中国钢铁工业年度发展趋势调研报告 | 60000元 |
||
中国钢铁行业年度研究报告 | 60000元 |
||
中国钢材市场调研报告 | 60000元 |
||
中国特钢行业现状及发展预测 | 60000元 |
||
中厚板行业发展研究报告 | 40000元 |
||
热轧卷板市场前景调查分析报告 | 40000元 |
||
中国钢铁行业季度运行报告业季度运行报告 | 40000元 |
||
钢铁企业“十二五”规划及前景展望 | 60000元 |
||
用钢消费类 |
中国船舶用钢年度发展预测报告 | 40000元 |
|
中国家电用钢年度发展预测报告 | 40000元 |
||
中国建筑用钢年度发展预测报告 (含房地产和基建) | 50000元 |
||
中国机械用钢年度发展预测报告 | 50000元 |
||
中国汽车用钢年度发展预测报告 | 40000元 |
||
中国铁路用钢年度发展预测报告 | 40000元 |
||
2011-2015年汽车行业及用钢需求报告 | 60000元 |
||
2011-2015年船舶行业及用钢需求报告 | 60000元 |
||
2011-2015年家电行业及用钢需求报告 | 60000元 |
||
2011-2015年建筑行业及用钢需求报告(含房地产和基建) | 80000元 |
||
钢铁原燃料类 |
中国铁矿石供需分析及预测报告 | 60000元 |
|
中国炼焦煤行业发展及预测报告 | 40000元 |
||
中国动力煤行业发展及预测报告 | 40000元 |
||
中国冶金焦市场调研报告 | 40000元 |
||
中国铁合金行业发展及预测报告 | 60000元 |
||
中国生铁行业发展及预测报告 | 40000元 |
||
中国铸铁行业研究与投资分析报告 | 60000元 |
||
有色金属类 |
2011-2015年铜金属行业竞争格局与投资战略研究咨询报告 | 50000元 |
|
2011-2015年电解铝行业竞争格局与投资战略研究咨询报告 | 50000元 |
||
2011-2015年中国铅锌行业竞争格局与投资战略研究咨询报告 | 50000元 |
||
2011-2015年小金属行业竞争格局与投资战略研究咨询报告 | 80000元 |