有色频道

LME价格行情
品名 开盘 收盘 涨跌 成交量 持仓量
9012.5 8945 --44 20031 246180
2329 2344 +17.5 17514 622965
2903 2893.5 --2 5584 185404
22910 23680 +1145 2186 136654
24405 24885 +585 358 13483
2119.5 2120.5 +1 2570 104235
现货价格
现货价格
品名 均价 涨跌 日期
SHFE铜 69080.0 619030.0 03-27
SHFE铝 18435.0 280.0 03-27
SHFE铅 15405.0 65.0 03-27
SHFE锌 22505.0 240.0 03-27
SHFE锡 200600.0 13130.0 03-27
SHFE镍 182880.0 8680.0 03-27
长江铜 69530 230 03-27
长江铝 18390 70 03-27
长江铅 15425 25 03-27
长江1#锌 22510 90 03-27
长江0#锌 22610 90 03-27
上期所库存情况
起始时间:
结束时间:
选择品种:
起始时间:
结束时间:
选择品种:
关闭

欢迎关注

中联钢联合钢铁网

微信公众号