资讯专区

钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4577.48 4596.32 -18.85
钢协CSPI 119.95 119.30 0.65
CSI进口矿远期62% 124.50 126.10 -1.60
CSI进口矿现货62% 118.71 119.43 -0.72
全国高炉开工率 78.22% 77.65% 0.57
全国电炉开工率 60.77% 58.71% 2.06
全国国产矿开工率 48.67% 49.39% -0.72
全国焦化厂开工率 74.40% 74.10% 0.30
唐山钢坯库存 139.25 134.17 5.08
铁矿港口库存 13621.00 13693.00 -72.00
焦化厂焦炭库存 49.50 49.80 -0.30
钢厂焦炭库存 468.24 475.76 -7.52
现货价格
品种 3月22日 上期 涨跌
主焦煤 2700 2700 -
一级焦 2570 2550 20
废钢 3110 3110 -
炼钢生铁 3670 3670 -
铸造生铁 3780 3810 -30
硅锰合金 7250 7260 -10
普方坯 3900 3920 -20
三级螺纹 4240 4260 -20
高线 4320 4340 -20
5.5热卷 4400 4420 -20
1.0冷卷 4790 4790 -
硅钢 5900 5900 -
合结钢 4880 4890 -10
304不锈 16450 16450 -
18110 18120 -10

电商专区

招采项目

本年项目数量

采购单位

供应商

    钢材集采专区

      抱歉,没有找到 的相关内容!

      征集供应商通知

      工业物资专区

        抱歉,没有找到 的相关内容!

        入驻机构

        关闭广告
        关闭广告
        改版公告