钢材视点 更多 >>
原料视点 更多 >>
综合视点 更多 >>
行业指标
指标 本期 上期 涨跌
中联钢钢价指数 4543.77 4564.04 -20.27
钢协CSPI 118.76 119.95 -1.19
CSI进口矿远期62% 121.10 119.40 1.70
CSI进口矿现货62% 117.32 116.78 0.54
全国高炉开工率 77.77% 78.22% -0.45
全国电炉开工率 61.51% 60.77% 0.74
全国国产矿开工率 48.67% 49.39% -0.72
全国焦化厂开工率 74.60% 74.40% 0.20
唐山钢坯库存 131.56 139.25 -7.69
铁矿港口库存 13558.00 13621.00 -63.00
焦化厂焦炭库存 47.65 49.50 -1.85
钢厂焦炭库存 458.75 468.24 -9.49
现货价格
品种 3月27日 上期 涨跌
主焦煤 2700 2700 -
一级焦 2550 2570 -20
废钢 3070 3070 -
炼钢生铁 3650 3650 -
铸造生铁 3780 3780 -
硅锰合金 7220 7220 -
普方坯 3860 3840 20
三级螺纹 4200 4200 -
高线 4280 4280 -
5.5热卷 4380 4380 -
1.0冷卷 4770 4770 -
硅钢 5900 5900 -
合结钢 4830 4860 -30
304不锈 16000 16050 -50
18390 18320 70
关闭广告